施工実績一覧
を開くを閉じるKomagane FIVE
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | Komagane FIVE |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市上穂北 |
敷地面積/延床面積 | : | 1790㎡(約541坪) / 1145.68㎡(約347坪) |
竣工 | : | 2019年03月 |
セレクトⅢ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | セレクトⅢ |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤須町 |
敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
竣工 | : | 2009年03月 |
センティア
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | センティア |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 1425.46㎡(約431坪) / 528.51㎡(約160坪) |
竣工 | : | 2009年02月 |
セレクトⅡ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | セレクトⅡ |
所在地 | : | 長野県伊那市伊那部2024 |
敷地面積/延床面積 | : | 1820.98㎡(約551坪) / 1266.16㎡(約383坪) |
竣工 | : | 2008年03月 |
グランドハイツこまち
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グランドハイツこまち |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市南田市場区画整理事業72街区4 |
敷地面積/延床面積 | : | 1236.97㎡(約374坪) / 748.08㎡(約226坪) |
竣工 | : | 2007年08月 |
セレクトⅠ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | セレクトⅠ |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂14624-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 1296.05㎡(約392坪) / 829.31㎡(約251坪) |
竣工 | : | 2007年08月 |
グリーンヒルズMinami
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グリーンヒルズMinami |
所在地 | : | 長野県南箕輪村 |
敷地面積/延床面積 | : | 1189㎡(約360坪) / 442㎡(約134坪) |
竣工 | : | 2007年03月 |
レジデンス柳町
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | レジデンス柳町 |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 2080㎡(約629坪) / 762㎡(約231坪) |
竣工 | : | 2007年03月 |
ブリリアンヒルズL1
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブリリアンヒルズL1 |
所在地 | : | 長野県赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 809㎡(約245坪) / 696㎡(約211坪) |
竣工 | : | 2007年02月 |
ファミール駒美
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ファミール駒美 |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 883㎡(約267坪) / 648.86㎡(約196坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
シティーコーポ23
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | シティーコーポ23 |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 1094㎡(約331坪) / 707.52㎡(約214坪) |
竣工 | : | 2005年06月 |
シティーコーポ22
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | シティーコーポ22 |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 1000㎡(約303坪) / 580.62㎡(約176坪) |
竣工 | : | 2004年12月 |
フレンテリゾン
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | フレンテリゾン |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂1453-18 |
敷地面積/延床面積 | : | 578.07㎡(約175坪) / 410.29㎡(約124坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
レナクレア
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | レナクレア |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
敷地面積/延床面積 | : | 276.28㎡(約84坪) / 161.7㎡(約49坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
ブレインマンション情報
※以下のメニューからブレインマンションのサイトへ移動します。